Sh0104imp — автономный источник высоковольтных импульсов; ручное управление и управление от ПК через USB.
до 2,8 кВ амплитуда / источник | до 800 Вт максимальная мощность | 10–1000 мкс длительность импульса | 25–200 Ом нагрузка |
Параметр | Значение / режим |
Встроенный источник постоянного напряжения | 0…+2,8 кВ; положительная полярность |
Средний ток | 0…360 мА |
Максимальная мощность | 800 Вт |
Форма импульса | Прямоугольная |
Амплитуда импульсов | 100…2500 В; до 2800 В |
Длительность импульса | 10…1000 мкс, шаг 1 мкс в программном режиме |
Период следования | 200 мкс…10 с |
Скважность | 20…10000 |
Количество импульсов | Непрерывно или заданное количество до 9999 |
Фронт нарастания | Обычно менее 0,5 мкс по уровню 0,2–0,8 амплитуды |
Фронт спада без нагрузки | Обычно менее 2 мкс по уровню 0,2–0,8 амплитуды |
Диапазон сопротивления нагрузки | 25…200 Ом |
Контроль осциллографом | Выходной делитель 1/100, разъём СР-50 на передней панели |
Управление | Ручное или от ПК через USB |
Окно программы управления IMP2: ввод параметров, запуск/останов и работа с сохранёнными режимами.
Схема защитного заземления генератора и компьютера из паспорта Sh0104imp.
Что задаётся под новую исследовательскую установкуДля новой задачи Пришлите исходные параметры установки и желаемый режим работы. По ним можно оценить реализуемость, выбрать структуру высоковольтной части и сформировать техническое предложение. Sh0104imp здесь приведён как пример выполненного специального прибора, а не как ограничение по параметрам будущих разработок. |